Pages

Wind Charts

Welcome to Wind Charts Department.

The wind chart is an important tool for a safe fuel planning, once it shows the wind speed and direction. All pilots are supposed to check the wind charts before planning the amount of fuel on board.

The tables of real life wind charts below are organized in world areas and flight levels. All charts are daily updated at 12:00Z of current day. Check the chart's validity at legend on its corner.

North Atlantic Ocean
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
Asia and Middle East
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
Oceania and South Pacific
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
Oceania and Indian Ocean
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
South Pole
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
Americas
VALID 00Z - FL240 FL300 FL340 FL390
VALID 06Z - FL240 FL300 FL340 FL390
VALID 12Z - FL240 FL300 FL340 FL390
VALID 18Z - FL240 FL300 FL340 FL390
Europe, Middle East and Africa
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
Americas and South Atlantic
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
Hawaii and North Pacific
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450
Europe and Middle East
VALID 00Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 06Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 12Z - FL300 FL340 FL390 FL450
VALID 18Z - FL300 FL340 FL390 FL450